- Vorherige Seite
- Startseite
- Essen & Trinken
Essen & Trinken
Wer studiert hat nicht nur Hunger auf Wissen ...
Wir bieten Ihnen in unseren Mensen und Cafeterien ein qualitativ hochwertiges, ernährungsphysiologisch ausgewogenes, preiswertes und schnell verfügbares Essenangebot.
Vegane Gerichte, regionale & saisonale Produkte
Täglich bieten wir auch ein veganes Gericht in unseren Mensen an - 2024 sind wir erneut von PETA Deutschland e.V. als eine der vegan-freundlichsten Mensen Deutschlands ausgezeichnet worden (3 Sterne).
Und: Wo immer dies möglich ist, verwenden wir regionale und saisonale Produkte, etwa Kräuter aus dem Botanischen Garten , Gemüse und Fleisch aus der Region.
In unseren Mensen ist Kochen noch echte Handarbeit:
Unser Salat kommt nicht aus der Tüte sondern aus der Region! Er wird täglich hier im Haus frisch gesäubert, gezupft und portioniert. Auch das Dressing ist hausgemacht.
Auch zum Convenience-Schnitzel sagen wir „Nein, Danke!“, wir würzen, panieren und braten lieber selbst – und das jeden Tag frisch. Das Fleisch beziehen wir aus der Region!
AKTUELLE SPEISEKARTE
Wichtig: Bitte wählen Sie zunächst über den Filter Ihren Standort aus - also Bistro Erlenring oder Mensa Lahnberge - erst dann kann der Speiseplan angezeigt werden.
| Bang Bang Chicken Bowl (16, 21, 24, 25, 46) Abendgericht | 4,15 € | |
| Pasta mit Lachssahnesauce (1, 16, 19, 22) , Salat (22) Abendgericht | 3,95 € | |
| Chili-Cheeseburger (1, 3, 9, 16, 18, 22, 25) mit Pommes frites Abendgericht | 4,65 € | |
| Currywurst (1, 2, 3, 8, 9, 13, 25) mit Pommes frites Abendgericht | 3,95 € | |
| Currywurst (1, 2, 3, 8, 9, 13, 25) mit Pommes frites Abendgericht | 3,95 € | |
| Pasta mit Kürbissauce und Speckwürfeln (2, 13, 16, 24, 25) Abendgericht | 3,55 € | |
| Ofenkartoffel "Cheeseburger Style" AB 16:30 Uhr (2, 9, 13, 16, 22, 23, 25) Abendgericht | 4,05 € | |
| Ofenkartoffel "Cheesburger Style" (3, 9, 13, 18, 22, 25) Abendgericht | 4,05 € | |
| Bang Bang Chicken Bowl (16, 21, 24, 25, 46) Abendgericht | 4,15 € | |
| Pasta mit Lachssahnesauce (1, 16, 19, 22) Abendgericht | 3,95 € | |
| Ofenkartoffel Cheeseburger-Style (3, 9, 13, 18, 22, 25) Abendgericht | 4,05 € | |
| Pasta mit Kürbissauce und Speckwürfeln AB 16:30 Uhr (1, 2, 13, 16, 24, 25) Abendgericht | 3,55 € | |
| Mensa Max Burger (9, 16, 25, 26, 45) Abendgericht | 4,65 € | |
| Mensa Max Burger (9, 16, 25, 26, 45) mit Pommes frites AB 16:30 Uhr Abendgericht | 4,65 € | |
| Chili-Cheeseburger (1, 3, 9, 16, 18, 22, 25) Abendgericht | 4,65 € | |
| After Work Bowl (16, 46) Abendgericht | 4,25 € | |
| After Work Bowl AB 16:30 Uhr (16, 46) Abendgericht | 4,25 € | |
| Vollkornspaghetti mit Linsenbolognese (1, 3, 16, 21, 24, 27) Abendgericht vegetarisch | 3,55 € | |
| Like Chicken Bowl (16, 21, 25) Abendgericht vegetarisch | 4,25 € | |
| Veggie Chili-Cheeseburger (1, 3, 9, 16, 18, 22, 25) Abendgericht vegetarisch | 4,65 € | |
| After Work Bowl veggie AB 16:30 Uhr (16, 21) Abendgericht vegetarisch | 4,35 € | |
| Veggie Chili-Cheeseburger (1, 3, 9, 16, 18, 22, 25) mit Pommes frites Abendgericht vegetarisch | 4,65 € | |
| Mensa Max Burger veggie (9, 16, 26) mit Pommes frites AB 16:30 Uhr Abendgericht vegetarisch | 4,65 € | |
| Mensa Max Burger veggie (9, 16, 26) Abendgericht vegetarisch | 4,65 € | |
| Like Chicken Bowl (16, 21, 25) Abendgericht vegetarisch | 4,25 € | |
| Vegane Currywurst (1, 3, 9, 25) mit Pommes frites Abendgericht vegetarisch | 3,95 € | |
| Ofenkartoffel "Cheeseburger Style" vegan AB 16:30 Uhr (1, 2, 9, 16, 21, 23, 25) Abendgericht vegetarisch | 4,05 € | |
| Vegane Currywurst (1, 3, 9, 25) mit Pommes frites Abendgericht vegetarisch | 3,95 € | |
| Pasta mit Tomatensauce (1, 16, 24) Abendgericht vegetarisch | 3,55 € | |
| Vollkornspaghetti mit Linsenbolognese AB 16:30 Uhr (1, 3, 16, 21, 24, 27) Abendgericht vegetarisch | 3,55 € | |
| After Work Bowl veggie (21) Abendgericht vegetarisch | 4,35 € | |
| Pasta mit Tomatensauce (1, 16, 24) , Salat (3, 25, 27) Abendgericht vegetarisch | 3,55 € | |
| Ofenkartoffel "Cheeseburger Style" vegan (1, 9, 16, 21, 23, 25) Abendgericht vegetarisch | 4,05 € | |
| Gebratenes Zanderfilet mit Zitronenbutter (16, 19, 22, 24) , dazu 2 Beilagen (3, 25, 27) Aktion Lahnberge | 4,65 € | |
| Gemüse-Wrap (1, 16) , Guacamole (3, 16, 21, 25) , Reis (1) Aktion Lahnberge | 4,40 € | |
| Ofen Herbstgemüse mit Basilikum-Joghurt-Dip und Rosmarinkartoffeln (22) Aktion Lahnberge | 4,45 € | |
| Spinatknödel (16, 18, 22) mit Champignonsauce (3) , 1 Beilage dazu (3,22,25,27) Aktion Lahnberge | 3,75 € | |
| Hinterländer Bauernbratwurst mit Käse, Bratensauce (2, 3, 8, 13, 16, 22, 25) , Kartoffelpüree (1, 22) und 1 Beilage (22) Aktion Lahnberge | 3,95 € | |
| Gebratenes Zanderfilet mit Zitronenbutter (16, 19, 22, 24) , dazu 2 Beilagen (3, 25, 27) Aktion Lahnberge | 4,65 € | |
| Spinatknödel (16, 18, 22) mit Champignonsauce (3, 16) , 1 Beilage dazu (3, 25, 27) Aktion Lahnberge | 3,75 € | |
| Back Camembert Donuts, Preiselbeeren-Sauerrahm Dip, Blattsalate (22) mit Balsamico Dressing (1, 3, 25, 27) Aktion Lahnberge | 4,40 € | |
| Schmandschnitzel (1, 2, 13, 16, 18, 22, 24) mit Bratkartoffeln und Salat (22) Aktion Lahnberge | 4,65 € | |
| BBQ Spareribs (3, 9, 13, 27) , Kartoffel Wedges Aktion Lahnberge | 4,25 € | |
| BBQ Spareribs (3, 9, 13, 27) , Kartoffel Wedges Aktion Lahnberge | 4,25 € | |
| Schweinshaxe (3, 13, 25, 27) mit Sauerkraut und Semmelknödel (16, 18, 22) Aktion Lahnberge | 4,45 € | |
| Schmandschnitzel (1, 2, 13, 16, 18, 22, 24) mit Bratkartoffeln und Salat (22) Aktion Lahnberge | 4,65 € | |
| Gebackene Hähnchenbrust (46) mit Basilikum-Knoblauchsauce (1, 16, 22, 24) , dazu 2 Beilagen (22) Aktion Lahnberge | 4,45 € | |
| Kasseler Schweinebraten (13) mit Zwiebelsauce (16, 24) und Wirsing Gemüse (16, 22) Aktion Lahnberge | 4,25 € | |
| Ofen Herbstgemüse mit Basilikum-Joghurt-Dip und Rosmarinkartoffeln (22) Aktion Lahnberge | 4,45 € | |
| Ofenkartoffel mit gebratener Kürbis, Kräuterquark (22, 24) Aktion Lahnberge | 3,95 € | |
| Hinterländer Bauernbratwurst mit Käse, Bratensauce (2, 3, 8, 13, 16, 22, 25) , Kartoffelpüree (1, 22) und 1 Beilage (22) Aktion Lahnberge | 3,95 € | |
| Kasseler Schweinebraten (13) mit Zwiebelsauce (16, 24) und Wirsing Gemüse (16, 22) Aktion Lahnberge | 4,25 € | |
| Ofenkartoffel mit gebratenem Kürbis, Kräuterquark (22, 24) Aktion Lahnberge | 3,95 € | |
| Currywurst (1, 2, 3, 8, 9, 13, 25) mit Pommes frites und Salat (22) Bistro Aktionsgericht | 0,00 € | |
| Cafeteria Schnitzel | 3,25 € | |
| Cafeteria Schnitzel | 3,25 € | |
| Cafeteria Schnitzel | 3,25 € | |
| Crispy-Chicken Burger (3, 9, 16, 18, 22, 25, 46) , süß-saurer Dip (2, 16, 21) mit Hamburger Sauce (3, 18, 22, 25) und Pommes frites Empore Fleisch | 4,65 € | |
| Hähnchendönerteller mit Fladenbrot (16, 22, 46) Empore Fleisch | 4,45 € | |
| Crispy-Chicken Burger (3, 9, 16, 18, 22, 25, 46) mit Hamburger Sauce (2, 9, 22, 25) und Pommes frites Empore Fleisch | 4,65 € | |
| Rainbow Chicken Bowl (3, 16, 21, 24, 46) Empore Fleisch | 4,15 € | |
| Hähnchendönerteller mit Fladenbrot (16, 22, 46) Empore Fleisch | 4,45 € | |
| Rainbow Chicken Bowl (3, 16, 21, 24, 46) Empore Fleisch | 4,15 € | |
| Süßkartoffel-Bowl (23, 25, 26) Empore Veggie | 4,45 € | |
| Süßkartoffel-Bowl (21, 23, 25, 26) Empore Veggie | 4,45 € | |
| Kürbis-Chiasamen-Burger (16, 23, 25) , Pommes frites Empore Veggie | 4,65 € | |
| Vegane Currywurst (1, 3, 9, 25) , Pommes frites Empore Veggie | 3,95 € | |
| Vegane Currywurst (1, 3, 9, 25) , Pommes frites Empore Veggie | 3,95 € | |
| Kürbis-Chiasamen-Burger (16, 23, 25) , Pommes frites Empore Veggie | 4,65 € | |
| Gebackenes Hähnchenbrustfilet (46) mit Paprika-sauce (1, 3, 16, 27) Late Lunch | 0,00 € | |
| Geröstete Hähnchenbruststreifen "Türkischer Art" mit Schafskäse (3, 6, 21, 22, 24, 46) und Dip (22) Late Lunch | 4,55 € | |
| Hähnchen Gyros mit Tzatziki (3, 21, 22, 24, 27, 46) Late Lunch | 4,54 € | |
| Schweineschnitzel (13, 16, 18) mit Pfeffersauce (1, 3, 16, 22, 24, 27) Late Lunch | 4,45 € | |
| Gebratener Seelachs mit Möhren-Kürbis-Püree, dazu Lauch-Mais-Salat (8, 19, 22, 26) Late Lunch | 4,55 € | |
| Putengulasch mit Waldpilzen in Rahmsauce (3, 16, 22, 46) Late Lunch | 4,35 € | |
| Hähnchen Gyros mit Tzatziki (3, 21, 22, 24, 27, 46) Late Lunch | 4,64 € | |
| Glühweingulasch mit Mandelrosenkohl und Semmelknödel (11, 16, 18, 22, 23, 27, 45) Late Lunch | 4,25 € | |
| Putengulasch mit Waldpilzen in Rahmsauce (3, 16, 22, 46) Late Lunch | 4,65 € | |
| Kichererbsen-Gemüsecurry mit Basmatireis (25) Late Lunch vegetarisch | 3,75 € | |
| Chili sin Carne mit Baguette (2, 16, 21, 24) Late Lunch vegetarisch | 3,75 € | |
| Chili sin Carne (2, 16, 21, 24) Late Lunch vegetarisch | 3,35 € | |
| Chili sin Carne mit Baguette (2, 16, 21, 24) Late Lunch vegetarisch | 3,35 € | |
| Gemüse-Maultaschen (1, 3, 16, 18, 22, 24, 27) mit Tomatensauce (1, 16, 24) Late Lunch vegetarisch | 3,35 € | |
| Gefüllte Paprika (1, 16, 24, 25) mit Tomatensauce (1, 16, 24) Late Lunch vegetarisch | 4,25 € | |
| Gebackene Gemüse-Reispfanne mit Joghurt-Quarkdip (22) Late Lunch vegetarisch | 3,85 € | |
| Vegane Königsberger Klopse (16, 21, 25) , Rahmsauce (16, 21, 24) Late Lunch vegetarisch | 0,00 € | |
| Rote-Bete-Puffer (16) mit Kräutersauce (1,16,24) Late Lunch vegetarisch | 4,25 € | |
| 2 Hetax-Käse paniert (16, 22) , Kräuter-Dip (22, 25) Late Lunch vegetarisch | 3,45 € | |
| Putengulasch mit Waldpilzen in Rahmsauce (3, 16, 22, 46) Menü 1 | 4,65 € | |
| Putenschnitzel in Sesampanade (16, 18, 21, 22, 26, 46) , dazu Basilikum-Knoblauchsauce (1, 16, 22, 24) Menü 1 | 4,45 € | |
| Gebackenes Hähnchenbrustfilet (46) mit Paprika-sauce (1, 3, 16, 27) Menü 1 | 4,55 € | |
| Fruchtiges Putencurry (1, 3, 16, 21, 25, 46) Menü 1 | 4,35 € | |
| Putenschnitzel in Sesampanade (16, 18, 21, 22, 26, 46) , dazu Basilikum-Knoblauchsauce (1, 16, 22, 24) Menü 1 | 4,45 € | |
| Gebackenes Hähnchenbrustfilet (46) mit Paprika-Sahnesauce (1, 3, 16, 22, 27) Menü 1 | 4,55 € | |
| Putengulasch mit Waldpilzen in Rahmsauce (3, 16, 22, 46) Menü 1 | 4,65 € | |
| Fruchtiges Putencurry (1, 3, 16, 21, 25, 46) Menü 1 | 4,35 € | |
| Hähnchenbrustfilet mit Paprika, Zwiebeln und Champignons (1, 3, 27, 46) Menü 1 | 4,45 € | |
| Putenschnitzel in Sesampanade (16, 18, 21, 22, 26, 46) , dazu Basilikum-Knoblauchsauce (1, 16, 22, 24) Menü 1 | 4,45 € | |
| Hähnchenbrustfilet mit Paprika, Zwiebeln und Champignons (1, 3, 27, 46) Menü 1 | 4,45 € | |
| Putengulasch mit Waldpilzen in Rahmsauce (3, 16, 22, 46) Menü 1 | 4,65 € | |
| Menü 1 | 4,75 € | |
| Fischfilet in Eihülle (8, 16, 18, 19, 24) , Tomatensauce (1, 16, 24) Menü 1 | 4,75 € | |
| Gebackenes Seelachsfilet (8, 16, 18, 19, 24) mit Dill-Stippe (22, 25) Menü 1 | 4,75 € | |
| Fischfilet in Eihülle (8, 16, 18, 19, 24) , Tomatensauce (1, 16, 24) Menü 1 | 4,75 € | |
| Gebackenes Seelachsfilet (8, 16, 18, 19, 24) mit Dill-Stippe (22, 25) Menü 1 | 4,75 € | |
| Geröstete Hähnchenbruststreifen "Türkischer Art" mit Schafskäse (3, 6, 21, 22, 24, 46) und Dip (22) Menü 1 | 4,65 € | |
| Fischfilet in Eihülle (8, 16, 18, 19, 24) , Tomatensauce (1, 16, 24) Menü 1 | 4,75 € | |
| Gebackenes Seelachsfilet (8, 16, 18, 19, 24) mit Dill-Stippe (22, 25) Menü 1 | 4,75 € | |
| Geröstete Hähnchenbruststreifen "Türkischer Art" mit Schafskäse (3, 6, 21, 22, 24, 46) und Dip (22) Menü 1 | 4,65 € | |
| Fruchtiges Putencurry (1, 3, 16, 21, 25, 46) Menü 1 | 4,35 € | |
| Schweinegyros mit Tsatsiki (13, 22, 24, 25) Menü 1 | 4,55 € | |
| Schweineschnitzel (13, 16, 18) mit Pfeffersauce (1, 3, 16, 22, 27) Menü 1 | 4,65 € | |
| Hähnchenbrustfilet mit Paprika, Zwiebeln und Champignons (1, 3, 27, 46) Menü 1 | 4,45 € | |
| Schweinegyros mit Tsatsiki (13, 22, 24, 25) Menü 1 | 4,55 € | |
| Gebackenes Hähnchenbrustfilet (46) mit Paprika-Sahnesauce (1, 3, 16, 22, 27) Menü 1 | 4,55 € | |
| Schweinegyros mit Tsatsiki (13, 22, 24, 25) Menü 1 | 4,55 € | |
| Schweineschnitzel (13, 16, 18) mit Pfeffersauce (1, 3, 16, 22, 27) Menü 1 | 4,65 € | |
| Schweineschnitzel (13, 16, 18) mit Pfeffersauce (1, 3, 16, 22, 24, 27) Menü 1 | 4,65 € | |
| Hausgemachtes Schlemmerfilet à la Bordelaise (1, 16, 21) Menü 2 vegetarisch | 4,35 € | |
| Brokkoli-Nussecke (16, 23) mit Tomatensauce (1, 16, 24) Menü 2 vegetarisch | 4,45 € | |
| Asiatische Gemüse-Reisbällchen , Chili-Dip (2, 9, 16, 21) Menü 2 vegetarisch | 4,25 € | |
| Vegane Königsberger Klopse (16, 21, 25) , Rahmsauce (16, 21, 24) Menü 2 vegetarisch | 4,45 € | |
| Curry-Rahm-Wirsing mit roten Linsen und Bohnen (16, 21, 23, 24, 25) Menü 2 vegetarisch | 4,25 € | |
| 2 Hetax-Käse paniert (16, 22) , Kräuter-Dip (22, 25) Menü 2 vegetarisch | 4,55 € | |
| Vegane Königsberger Klopse (16, 21, 25) , Rahmsauce (16, 21, 24) Menü 2 vegetarisch | 4,45 € | |
| Rote-Bete-Puffer (16) mit Kräutersauce (1,16,24) Menü 2 vegetarisch | 4,45 € | |
| Gefüllte Paprika (1, 16, 24, 25) mit Tomatensauce (1, 16, 24) Menü 2 vegetarisch | 4,45 € | |
| Curry-Rahm-Wirsing mit roten Linsen und Bohnen (16, 21, 23, 24, 25) Menü 2 vegetarisch | 4,25 € | |
| Brokkoli-Nussecke (16, 23) mit Tomatensauce (1, 16, 24) Menü 2 vegetarisch | 4,45 € | |
| Vegane Königsberger Klopse (16, 21, 25) , Rahmsauce (16, 21, 24) Menü 2 vegetarisch | 4,45 € | |
| Gebackene Gemüsekroketten (16, 24) mit kaltem Kräuter-Dip (16, 23, 25) Menü 2 vegetarisch | 4,45 € | |
| Asiatische Gemüse-Reisbällchen , Chili-Dip (2, 9, 16, 21) Menü 2 vegetarisch | 4,25 € | |
| Linsenbratling mit Grünkern und Tofu (16, 21, 24, 25) , Bratensauce (16, 24) Menü 2 vegetarisch | 4,05 € | |
| Rote-Bete-Puffer (16) mit Kräutersauce (1,16,21,24) Menü 2 vegetarisch | 4,45 € | |
| Rote-Bete-Puffer (16) mit Kräutersauce (1,16,21,24) Menü 2 vegetarisch | 4,45 € | |
| 2 Hetax-Käse paniert (16, 22) , Kräuter-Dip (22, 25) Menü 2 vegetarisch | 4,55 € | |
| Linsenbratling mit Grünkern und Tofu (16, 21, 24, 25) , Bratensauce (16, 24) Menü 2 vegetarisch | 4,05 € | |
| Hausgemachtes Schlemmerfilet à la Bordelaise (1, 16, 21) Menü 2 vegetarisch | 4,35 € | |
| Curry-Rahm-Wirsing mit roten Linsen und Bohnen (16, 21, 23, 24, 25) Menü 2 vegetarisch | 4,25 € | |
| Gebackene Gemüsekroketten (16, 24) mit kaltem Kräuter-Dip (16, 23, 25) Menü 2 vegetarisch | 4,45 € | |
| Asiatische Gemüse-Reisbällchen , Chili-Dip (2, 9, 16, 21) Menü 2 vegetarisch | 4,25 € | |
| 2 Hetax-Käse paniert (16, 22) , Kräuter-Dip (22) Menü 2 vegetarisch | 4,55 € | |
| Gebackene Gemüsekroketten (16, 24) mit kaltem Kräuter-Dip (16, 23, 25) Menü 2 vegetarisch | 4,45 € | |
| Hausgemachtes Schlemmerfilet à la Bordelaise (1, 16, 21) Menü 2 vegetarisch | 4,35 € | |
| Gefüllte Paprika (1, 16, 24, 25) mit Tomatensauce (1, 16, 24) Menü 2 vegetarisch | 4,45 € | |
| Linsenbratling mit Grünkern und Tofu (16, 21, 24, 25) , Bratensauce (16, 24) Menü 2 vegetarisch | 4,05 € | |
| Brokkoli-Nussecke (16, 23) mit Tomatensauce (1, 16, 24) Menü 2 vegetarisch | 4,45 € | |
| Wahlweise Schweinshaxe (3, 13, 25, 27) mit Sauerkraut und Semmelknödel (16, 18, 22) oder Brathendl (16, 46) mit Pommes frites Menü 3 | 5,40 € | |
| Gemüse-Maultaschenauflauf (1, 3, 16, 18, 22, 24, 27) mit Tomatensauce (1, 16, 24) Tagesgericht | 3,35 € | |
| Spinat-Gnocchi (16) mit Käsesauce (2,16,18,22,24) und Salat (3, 25, 27) Tagesgericht | 3,25 € | |
| Chili sin Carne mit Baguette (2, 16, 21, 24) Tagesgericht | 3,05 € | |
| Hausgemachter Kartoffel-Gemüsepuffer (16, 24) mit Hafer Sour Cream (16, 25) , dazu Salat (3, 25, 27) Tagesgericht | 3,20 € | |
| Hausgemachter Kartoffel-Gemüsepuffer (16, 24) mit Hafer Sour Cream (16, 25) , dazu Salat (3, 25, 27) Tagesgericht | 3,20 € | |
| Indisches Butter Tofu (1, 21, 25) Tagesgericht | 3,00 € | |
| Hausgemachter Kaiserschmarrn (16, 18, 22, 23) mit Vanillesauce (22) , dazu Kompott Tagesgericht | 3,00 € | |
| Hausgemachter Kaiserschmarrn (16, 18, 22, 23) mit Vanillesauce (22) , dazu Kompott Tagesgericht | 3,00 € | |
| Milchreis mit Zucker und Zimt (22) Tagesgericht | 2,95 € | |
| Käsespätzle mit Röstzwiebeln (16, 18, 22, 24) , dazu Salat (22) Tagesgericht | 3,25 € | |
| Gemüse-Maultaschenauflauf (1, 3, 16, 18, 22, 24, 27) mit Tomatensauce (1, 16, 24) Tagesgericht | 3,35 € | |
| Chili sin Carne mit Baguette (16, 21, 24) Tagesgericht | 3,05 € | |
| Indisches Butter Tofu (1, 21, 25) Tagesgericht | 3,00 € | |
| Käsespätzle mit Röstzwiebeln (16, 18, 22, 24) , dazu Salat (22) Tagesgericht | 3,25 € | |
| Currywurst (1, 2, 3, 8, 9, 13, 25) mit Pommes frites und Salat (22) Tagesgericht | 3,35 € | |
| Gemüse-Maultaschenauflauf (1, 3, 16, 18, 22, 24, 27) mit Tomatensauce (1, 16, 24) Tagesgericht | 3,35 € | |
| Chili sin Carne mit Baguette (2, 16, 21, 24) Tagesgericht | 3,05 € | |
| Spinat-Gnocchi (16) mit Käsesauce (2,16,18,22,24) und Salat (3, 25, 27) Tagesgericht | 3,25 € | |
| Milchreis mit Zucker und Zimt (22) Tagesgericht | 2,95 € | |
| Kürbis-Kartoffel-Eintopf mit Baguette (16, 24, 25) Tagesgericht | 3,15 € | |
| Milchreis mit Zucker und Zimt (22) Tagesgericht | 2,95 € | |
| Indisches Butter Tofu (1, 21, 25) Tagesgericht | 3,00 € | |
| Käsespätzle mit Röstzwiebeln (16, 18, 22, 24) , dazu Salat (22) Tagesgericht | 3,25 € | |
| Hausgemachter Kaiserschmarrn (16, 18, 22, 23) mit Vanillesauce (22) , dazu Kompott Tagesgericht | 3,00 € | |
| Kürbis-Kartoffel-Eintopf mit Baguette (16, 24, 25) Tagesgericht | 3,15 € | |
| Currywurst (1, 2, 3, 8, 9, 13, 25) mit Pommes frites und Salat (22) Tagesgericht | 3,35 € | |
| Hausgemachter Kartoffel-Gemüsepuffer (16, 24) mit Hafer Sour Cream (16, 25) , dazu Salat (3, 25, 27) Tagesgericht | 3,20 € | |
| Vegane Ofenkartoffel mit Opflanzda, glasiertes Gemüse (1, 22) Tagesgericht | 3,25 € | |
| Currywurst (1, 2, 3, 8, 9, 13, 25) mit Pommes frites und Salat (22) Tagesgericht | 3,35 € | |
| Kürbis-Kartoffel-Eintopf mit Baguette (16, 24, 25) Tagesgericht | 3,15 € | |
| Hähnchenbrust mit Mozzarellakruste, Brokkoli und Curryreis (22, 25, 46) Vital Linie | 4,35 € | |
| Gebackene Gemüse-Reispfanne mit Joghurt-Quarkdip (22) Vital Linie | 3,85 € | |
| Kartoffel-Gemüse-Pfanne mit Putenbruststreifen und Curry-Frischkäse-Sauce (16, 22, 25, 46) Vital Linie | 4,05 € | |
| Glühweingulasch mit Mandelrosenkohl und Semmelknödel (11, 16, 18, 22, 23, 27, 45) Vital Linie | 4,25 € | |
| Seelachs in Kräutereihülle auf Senfsauce und rustikalem Möhrengemüse, dazu Kräuterkartoffeln (8, 16, 18, 19, 22, 24, 25) Vital Linie | 4,55 € | |
| Seelachs in Kräutereihülle auf Senfsauce und rustikalem Möhrengemüse, dazu Kräuterkartoffeln (8, 16, 18, 19, 22, 24, 25) Vital Linie | 4,55 € | |
| Makkaroni-Tomaten-Auflauf mit Basilikum-Sauce (16, 18, 22, 24) Vital Linie | 3,25 € | |
| Kartoffel-Gemüse-Pfanne mit Putenbruststreifen und Curry-Frischkäse-Sauce (16, 22, 25, 46) Vital Linie | 4,05 € | |
| Kichererbsen-Gemüsecurry mit Basmatireis (25) Vital Linie | 3,75 € | |
| Glühweingulasch mit Mandelrosenkohl und Semmelknödel (11, 16, 18, 22, 23, 27, 45) Vital Linie | 4,25 € | |
| Sojageschnetzeltes mit Waldpilzen, Apfel-Zimt-Rotkraut und Kartoffelklöße (2, 3, 16, 21, 27) Vital Linie | 3,95 € | |
| Hähnchenbrust mit Mozzarellakruste, Brokkoli und Curryreis (16, 22, 25, 46) Vital Linie | 4,35 € | |
| Gebratener Seelachs mit Möhren-Kürbis-Püree, dazu Lauch-Mais-Salat (8, 19, 22, 26) Vital Linie | 4,55 € | |
| Tofu in Sesam-Tempura auf Gemüsesugo, dazu Vollkornspirelli und Blattsalat (3, 16, 21, 26) Vital Linie | 3,95 € | |
| Sojageschnetzeltes mit Waldpilzen, Apfel-Zimt-Rotkraut und Kartoffelklöße (2, 3, 16, 21, 27) Vital Linie | 3,95 € | |
| Makkaroni-Tomaten-Auflauf mit Basilikum-Sauce (16, 18, 22, 24) Vital Linie | 3,25 € | |
| Gebackene Gemüse-Reispfanne mit Joghurt-Quarkdip (22) Vital Linie | 3,85 € | |
| Gebratener Seelachs mit Möhren-Kürbis-Püree, dazu Lauch-Mais-Salat (8, 19, 22, 26) Vital Linie | 4,55 € | |
| Kichererbsen-Gemüsecurry mit Basmatireis (25) Vital Linie | 3,75 € | |
| Tofu in Sesam-Tempura auf Gemüsesugo, dazu Vollkornspirelli und Blattsalat (3, 16, 21, 26) Vital Linie | 3,95 € |
ÖFFNUNGSZEITEN
Bitte auch immer die News auf der Homepage beachten, dort sehen Sie, welche Cafeterien in den Semesterferien geschlossen haben.
ÖFFNUNGSZEITEN SEMESTER
-
Studentenzentrum auf den Lahnbergen
Montag - Donnerstag 8.00 bis 17.00 Uhr, freitags geöffnet bis 16 Uhr -
Studentenhaus Erlenring
Montag bis Freitag von 9.00 bis 19.00 Uhr
-
Philipps-Bistro
Montag - Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr -
Mo's Diner
Montag - Freitag 8.30 bis 13.00 Uhr -
Mensa Erlenring
Montag bis Freitag von 11.30 bis 14.15 Uhr
-
KadeBar
Mittwoch 20.00 Uhr - 0.00 Uhr
Freitag & Samstag 20.00 Uhr - 1.00Uhr. -
Cafeteria Lahnberge
Montag bis Donnerstag 8.00 bis 17.00 Uhr
Freitag 8.00 bis 16.00 Uhr
-
Café Zeitlos
Montag - Freitag 12.00 bis 15.30 Uhr
-
Café Satz
aktuell geschlossen -
Café Leonardo
aktuell geschlossen -
Café CoLibri
Mo-Fr. 9.00 bis 18.00
Sa.10.00 bis 15.00 Uhr -
Automatencafé
Montag - Freitag: 8.15 - 22.00 Uhr -
Auszeit
Geöffnet im Sommerhalbjahr -
Mensa Lahnberge
Montag bis Freitag von 11.30 bis 14.15 Uhr
Bitte beachten Sie außerdem die Aushänge vor Ort und die Hinweise auf unserer Homepage
ÖFFNUNGSZEITEN SEMESTERFERIEN
-
Studentenzentrum auf den Lahnbergen
Montag - Donnerstag 8.00 bis 17.00 Uhr, freitags geöffnet bis 16 Uhr -
Studentenhaus Erlenring
Montag bis Freitag von 9.00 bis 19.00 Uhr
-
Philipps-Bistro
Montag bis Freitag von 9.00 bis 19.00 Uhr -
Mo's Diner
Montag - Freitag 8.30 bis 13.00 Uhr -
Mensa Erlenring
Montag bis Freitag von 11.30 bis 14.15 Uhr
-
KadeBar
Mittwoch 20.00 Uhr - 0.00 Uhr und
Freitag & Samstag 20.00 Uhr - 1.00 Uhr. -
Cafeteria Lahnberge
Montag bis Donnerstag 8.00 bis 17.00 Uhr
Freitag 8.00 bis 16.00 Uhr
-
Café Zeitlos
Montag - Freitag 12.00 bis 15.30 Uhr
-
Café Satz
aktuell geschlossen -
Café Leonardo
aktuell geschlossen -
Café CoLibri
Mo-Fr. 9.00 bis 18.00
Sa.10.00 bis 15.00 Uhr -
Automatencafé
Montag - Freitag: 8.30 - 20.00 Uhr -
Auszeit
Mo - Fr von 12.00 Uhr bis 15.30 Uhr (abhängig vom Wetter) -
Mensa Lahnberge
Montag bis Freitag von 11.30 bis 14.15 Uhr
Bitte beachten Sie außerdem die Aushänge vor Ort und die Hinweise auf unserer Homepage
NEUIGKEITEN UND INFOS RUND UM ESSEN & TRINKEN
MELDE DICH FÜR UNSEREN NEWSLETTER AN
Unser Speiseplan als Wochenübersicht - einfach und direkt per Mail!
Hinweis zum Datenschutz: wir nutzen die E-Mail-Adresse ausschließlich für den Versand des Newsletters und geben sie nicht weiter. Sie können sich jederzeit wieder vom Newsletter abmelden und der Nutzung der E-Mail-Adresse widersprechen. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.