- Vorherige Seite
- Startseite
- Essen & Trinken
Essen & Trinken
Wer studiert hat nicht nur Hunger auf Wissen ...
Wir bieten Ihnen in unseren Mensen und Cafeterien ein qualitativ hochwertiges, ernährungsphysiologisch ausgewogenes, preiswertes und schnell verfügbares Essenangebot.
Vegane Gerichte, regionale & saisonale Produkte
Täglich bieten wir auch ein veganes Gericht in unseren Mensen an - 2024 sind wir erneut von PETA Deutschland e.V. als eine der vegan-freundlichsten Mensen Deutschlands ausgezeichnet worden (3 Sterne).
Und: Wo immer dies möglich ist, verwenden wir regionale und saisonale Produkte, etwa Kräuter aus dem Botanischen Garten , Gemüse und Fleisch aus der Region.
In unseren Mensen ist Kochen noch echte Handarbeit:
Unser Salat kommt nicht aus der Tüte sondern aus der Region! Er wird täglich hier im Haus frisch gesäubert, gezupft und portioniert. Auch das Dressing ist hausgemacht.
Auch zum Convenience-Schnitzel sagen wir „Nein, Danke!“, wir würzen, panieren und braten lieber selbst – und das jeden Tag frisch. Das Fleisch beziehen wir aus der Region!
AKTUELLE SPEISEKARTE
Wichtig: Bitte wählen Sie zunächst über den Filter Ihren Standort aus - also Bistro Erlenring oder Mensa Lahnberge - erst dann kann der Speiseplan angezeigt werden.
| Frankfurter Schnitzel (13, 16, 18) mit Grüner Sauce (18, 22, 25) Menü 1 | 4,65 € | |
| Gebratenes Zanderfilet mit Zitronenbutter (16, 19, 22, 24) Menü 1 | 4,75 € | |
| Hähnchen "Cordon bleu" mit Basilikum-Sauce (2, 16, 22, 46) Menü 1 | 4,25 € | |
| Gebratenes Zanderfilet mit Zitronenbutter (16, 19, 22, 24) Menü 1 | 4,75 € | |
| Chicken Wings (16, 46) mit Knoblauch-Kräuter Dip (3, 18, 22, 25) Menü 1 | 4,45 € | |
| Köttbullar mit Preiselbeerrahm (13, 16, 18, 22, 25, 45) Menü 1 | 4,25 € | |
| Köttbullar mit Preiselbeerrahm (13, 16, 18, 22, 25, 45) Menü 1 | 4,25 € | |
| Gebratenes Zanderfilet mit Zitronenbutter (16, 19, 22, 24) Menü 1 | 4,75 € | |
| Chicken Wings (16, 46) mit Knoblauch-Kräuter Dip (3, 18, 22, 25) Menü 1 | 4,45 € | |
| Schweineschnitzel mit Paprikarahmsauce (13, 16, 18, 22) Menü 1 | 4,65 € | |
| Frankfurter Schnitzel (13, 16, 18, 22) mit Grüner Sauce (18, 22, 25) Menü 1 | 4,65 € | |
| Gebackenes Schweineschnitzel mit Paprikasauce (13, 16, 18, 22) Menü 1 | 4,65 € | |
| Gebackenes Hähnchenbrustfilet (46) mit Champignon-Rahmsauce (3, 16, 22) Menü 1 | 4,35 € | |
| Putenkassler mit brauner Rahmsauce (2, 3, 8, 16, 22, 24, 46) Menü 1 | 4,55 € | |
| Frankfurter Schnitzel (13, 16, 18) mit Grüner Sauce (18, 22, 25) Menü 1 | 4,65 € | |
| Putenkassler mit brauner Rahmsauce (2, 3, 8, 16, 22, 24, 46) Menü 1 | 4,55 € | |
| Gyros vom Schwein mit Tsatsiki (13, 22, 24, 25) Menü 1 | 4,35 € | |
| Hähnchen "Cordon bleu" mit Basilikum-Sauce (2, 16, 22, 46) Menü 1 | 4,25 € | |
| Chicken Wings (16, 46) mit Knoblauch-Kräuter Dip (3, 18, 22, 25) Menü 1 | 4,45 € | |
| Gebackenes Schweineschnitzel mit Paprikasauce (13, 16, 18, 22) Menü 1 | 4,65 € | |
| Gebackenes Hähnchenbrustfilet (46) mit Champignon-Rahmsauce (3, 16, 22) Menü 1 | 4,35 € | |
| Gedünstetes Seelachsfilet (8, 19, 24) mit Dill-Stippe (22, 25) Menü 1 | 4,75 € | |
| Gyros vom Schwein mit Tsatsiki (13, 22, 24, 25) Menü 1 | 4,35 € | |
| Gebackenes Hähnchenbrustfilet (46) mit Champignon-Rahmsauce (3, 16, 22) Menü 1 | 4,35 € | |
| Gedünstetes Seelachsfilet (8, 19, 24) mit Dill-Stippe (22, 25) Menü 1 | 4,75 € | |
| Gyros vom Schwein mit Tsatsiki (13, 22, 24, 25) Menü 1 | 4,35 € | |
| Hähnchen "Cordon bleu" mit Basilikum-Sauce (2, 16, 22, 46) Menü 1 | 4,25 € | |
| Putenkassler mit brauner Rahmsauce (2, 3, 8, 16, 22, 24, 46) Menü 1 | 4,55 € | |
| Köttbullar mit Preiselbeerrahm (13, 16, 18, 22, 25, 45) Menü 1 | 4,25 € | |
| Gedünstetes Seelachsfilet (8, 19, 24) mit Dill-Stippe (22, 25) Menü 1 | 4,75 € | |
| Rote-Bete-Falafel mit Chili-Dip (2, 9, 16, 21) Menü 2 vegetarisch | 4,35 € | |
| Linsenbratling (16, 21, 24, 25) mit Kräuter-Dip (16, 23, 25) Menü 2 vegetarisch | 4,25 € | |
| 2 Backcamembert mit Preiselbeeren (16, 22) Menü 2 vegetarisch | 4,45 € | |
| Scharfe Glasnudelpfanne mit Gemüse und Pilzen (3, 16, 21, 25) Menü 2 vegetarisch | 4,05 € | |
| Linsenbratling (16, 21, 24, 25) mit Kräuter-Dip (16, 23, 25) Menü 2 vegetarisch | 4,25 € | |
| 2 Backcamembert mit Preiselbeeren (16, 22) Menü 2 vegetarisch | 4,45 € | |
| Süßkartoffel-Kokos-Soja-Curry (21, 25) Menü 2 vegetarisch | 4,35 € | |
| Paprika-Zucchinipfanne mit Bulgur und Soja-Streifen (16, 21, 24, 25) , Tomaten-Chili-Dip (2, 9, 16, 21) Menü 2 vegetarisch | 4,00 € | |
| Plant-Based Nuggets (16, 21) mit süß-sauerer Sauce (2,5,16, 21,27) Menü 2 vegetarisch | 4,15 € | |
| 2 Backcamembert mit Preiselbeeren (16, 22) Menü 2 vegetarisch | 4,45 € | |
| Süßkartoffel-Kokos-Soja-Curry (21, 25) Menü 2 vegetarisch | 4,35 € | |
| Blattspinat auf Couscous-Gemüse (16, 24, 25) Menü 2 vegetarisch | 4,25 € | |
| Plant-Based Nuggets (16, 21) mit süß-sauerer Sauce (2,5,16, 21,27) Menü 2 vegetarisch | 4,15 € | |
| Scharfe Glasnudelpfanne mit Gemüse und Pilzen (3, 16, 21, 25) Menü 2 vegetarisch | 4,05 € | |
| Blattspinat auf Couscous-Gemüse (16, 24, 25) Menü 2 vegetarisch | 4,25 € | |
| 2 Grillkäse mit Kräuterquark (22, 25) Menü 2 vegetarisch | 4,45 € | |
| Paprika-Zucchinipfanne mit Bulgur und Soja-Streifen (16, 21, 24, 25) , Tomaten-Chili-Dip (2, 9, 16, 21) Menü 2 vegetarisch | 4,00 € | |
| Plant-Based Nuggets (16, 21) mit süß-sauerer Sauce (2,5,16, 21,27) Menü 2 vegetarisch | 4,15 € | |
| Rote-Bete-Falafel mit Chili-Dip (2, 9, 16, 21) Menü 2 vegetarisch | 4,35 € | |
| Paprika-Zucchinipfanne mit Bulgur und Soja-Streifen (16, 21, 24, 25) , Tomaten-Chili-Dip (2, 9, 16, 21) Menü 2 vegetarisch | 4,00 € | |
| Süßkartoffel-Kokos-Soja-Curry (21, 25) Menü 2 vegetarisch | 4,35 € | |
| Brokkoli-Nussecke (16, 23) mit Tomatensauce (1, 16, 24) Menü 2 vegetarisch | 4,05 € | |
| Blattspinat auf Couscous-Gemüse (16, 24, 25) Menü 2 vegetarisch | 4,25 € | |
| 2 Grillkäse mit Kräuterquark (22, 25) Menü 2 vegetarisch | 4,45 € | |
| Brokkoli-Nussecke (16, 23) mit Tomatensauce (1, 16, 24) Menü 2 vegetarisch | 4,05 € | |
| Scharfe Glasnudelpfanne mit Gemüse und Pilzen (3, 16, 21, 25) Menü 2 vegetarisch | 4,05 € | |
| Brokkoli-Nussecke (16, 23) mit Tomatensauce (1, 16, 24) Menü 2 vegetarisch | 4,05 € | |
| Rote-Bete-Falafel mit Chili-Dip (2, 9, 16, 21) Menü 2 vegetarisch | 4,35 € | |
| Linsenbratling (16, 21, 24, 25) , Kräuter-Dip (16, 23, 25) Menü 2 vegetarisch | 4,25 € | |
| 2 Grillkäse mit Kräuterquark (22, 25) Menü 2 vegetarisch | 4,45 € | |
| Salatteller mit Hähnchenstreifen, dazu Baguette (3, 16, 21, 24, 25, 27, 46) Menü 3 | 4,35 € | |
| Salatteller mit gebackenem Camembert, Preiselbeersauce und Baguette (1, 3, 16, 22, 25, 27) Menü 3 | 4,25 € | |
| Salatteller mit Hähnchenstreifen, dazu Baguette (3, 16, 21, 24, 25, 27, 46) Menü 3 | 4,35 € | |
| Mensa Max Burger (9, 16, 26) mit Pommes frites Menü 3 | 4,65 € | |
| Spicy like chicken Burger (3, 9, 16, 18, 22, 25) mit Pommes frites Menü 3 | 4,65 € | |
| Mensa Max Burger (9, 16, 26) mit Pommes frites Menü 3 | 4,65 € | |
| Spicy like chicken Burger (3, 9, 16, 18, 22, 25) mit Pommes frites Menü 3 | 4,65 € | |
| Salatteller mit gebackenem Camembert, Preiselbeersauce und Baguette (1, 3, 16, 22, 25, 27) Menü 3 | 4,25 € | |
| Käsespätzle mit gebräunten Zwiebeln (16, 22, 24) , dazu Salat (22) Tagesgericht | 3,00 € | |
| Grobe Bauernbratwurst mit gebräunten Zwiebeln (2, 8, 13) und Kartoffelpüree (1, 22) Tagesgericht | 3,35 € | |
| Käsespätzle mit gebräunten Zwiebeln (16, 22, 24) , dazu Salat (22) Tagesgericht | 3,00 € | |
| Hähnchencurry (21, 25, 46) mit Reis (1) Tagesgericht | 3,35 € | |
| Spaghetti mit Rindfleischbolognese (16, 24, 45) , dazu Salat (22) Tagesgericht | 3,25 € | |
| Knoblauchpasta mit veganem Aioli (16, 21, 24) , Cashew-Käse (23) , dazu Salat (3, 25, 27) Tagesgericht | 3,00 € | |
| Veganes Frikassee (1, 16, 21, 24) mit Reis (1) und Salat (3, 25, 27) Tagesgericht | 3,25 € | |
| Hähnchencurry (21, 25, 46) mit Reis (1) Tagesgericht | 3,35 € | |
| Süße Schupfnudeln (16, 18, 22, 24) mit Kirschkompott und Vanillesauce (22) Tagesgericht | 3,25 € | |
| Pasta mit Sojabolognese (1, 16, 21, 24) , dazu Salat (3, 25, 27) Tagesgericht | 3,35 € | |
| Veganes Frikassee (1, 16, 24) mit Reis (1) und Salat (3, 25, 27) Tagesgericht | 3,25 € | |
| Apfelringe im Ausbackteig (16, 18, 22) mit Vanillesauce (22) und Kompott Tagesgericht | 3,05 € | |
| Grobe Bauernbratwurst mit gebräunten Zwiebeln (2, 8, 13) und Kartoffelpüree (1, 22) Tagesgericht | 3,35 € | |
| Chili sin Carne mit Baguettbrötchen (2, 16, 21, 24) Tagesgericht | 3,00 € | |
| Apfelringe im Ausbackteig (16, 18, 22) mit Vanillesauce (22) und Kompott Tagesgericht | 3,05 € | |
| Chili sin Carne mit Baguettbrötchen (2, 16, 21, 24) Tagesgericht | 3,00 € | |
| Veganes Frikassee (1, 16, 21, 24) mit Reis (1) und Salat (3, 25, 27) Tagesgericht | 3,25 € | |
| Hähnchencurry (21, 25, 46) mit Reis (1) Tagesgericht | 3,35 € | |
| Spaghetti mit Rindfleischbolognese (16, 24, 45) , dazu Salat (22) Tagesgericht | 3,25 € | |
| Knoblauchpasta mit veganem Aioli (16, 21, 24) , Cashew-Käse (23) , dazu Salat (3, 25, 27) Tagesgericht | 3,00 € | |
| Süße Schupfnudeln (16, 18, 22, 24) mit Kirschkompott und Vanillesauce (22) Tagesgericht | 3,25 € | |
| Pasta mit Sojabolognese (1, 16, 21, 24) , dazu Salat (3, 25, 27) Tagesgericht | 3,35 € | |
| Apfelringe im Ausbackteig (16, 18, 22) mit Vanillesauce (22) und Kompott Tagesgericht | 3,05 € | |
| Knoblauchpasta mit veganem Aioli (16, 21, 24) , Cashew-Käse (23) , dazu Salat (3, 25, 27) Tagesgericht | 3,00 € | |
| Spaghetti mit Rindfleischbolognese (16, 24, 45) , dazu Salat (22) Tagesgericht | 3,25 € | |
| Käsespätzle mit gebräunten Zwiebeln (16, 22, 24) , dazu Salat (22) Tagesgericht | 3,00 € | |
| Süße Schupfnudeln (16, 18, 22, 24) mit Kirschkompott und Vanillesauce (22) Tagesgericht | 3,25 € | |
| Grobe Bauernbratwurst mit gebräunten Zwiebeln (2, 8, 13) und Kartoffelpüree (1, 22) Tagesgericht | 3,35 € | |
| Chili sin Carne mit Baguettbrötchen (2, 16, 21, 24) Tagesgericht | 3,00 € | |
| Pasta mit Sojabolognese (1, 16, 21, 24) , dazu Salat (3, 25, 27) Tagesgericht | 3,35 € |
ÖFFNUNGSZEITEN
Bitte auch immer die News auf der Homepage beachten, dort sehen Sie, welche Cafeterien in den Semesterferien geschlossen haben.
ÖFFNUNGSZEITEN SEMESTER
-
Studentenzentrum auf den Lahnbergen
Montag - Donnerstag 8.00 bis 17.00 Uhr, freitags geöffnet bis 16 Uhr -
Studentenhaus Erlenring
Montag bis Freitag von 9.00 bis 19.00 Uhr
-
Philipps-Bistro
Montag - Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr -
Mo's Diner
Montag - Freitag 8.30 bis 13.00 Uhr -
Mensa Erlenring
Montag bis Freitag von 11.30 bis 14.15 Uhr
-
KadeBar
Mittwoch 20.00 Uhr - 0.00 Uhr
Freitag & Samstag 20.00 Uhr - 1.00Uhr. -
Cafeteria Lahnberge
Montag bis Donnerstag 8.00 bis 17.00 Uhr
Freitag 8.00 bis 16.00 Uhr
-
Café Zeitlos
Montag - Freitag 12.00 bis 15.30 Uhr
-
Café Satz - Insekten-Bar
Montag bis Freitag,11 - 16 Uhr -
Café Leonardo
aktuell geschlossen -
Café CoLibri
Mo-Fr. 9.00 bis 18.00
Sa.10.00 bis 15.00 Uhr -
Automatencafé
Montag - Freitag: 8.15 - 22.00 Uhr -
Auszeit
Geöffnet im Sommerhalbjahr -
Mensa Lahnberge
Montag bis Freitag von 11.30 bis 14.15 Uhr
Bitte beachten Sie außerdem die Aushänge vor Ort und die Hinweise auf unserer Homepage
ÖFFNUNGSZEITEN SEMESTERFERIEN
-
Studentenzentrum auf den Lahnbergen
Montag - Donnerstag 8.00 bis 17.00 Uhr, freitags geöffnet bis 16 Uhr -
Studentenhaus Erlenring
Montag bis Freitag von 9.00 bis 19.00 Uhr
-
Philipps-Bistro
Montag bis Freitag von 9.00 bis 19.00 Uhr -
Mo's Diner
Montag - Freitag 8.30 bis 13.00 Uhr -
Mensa Erlenring
Montag bis Freitag von 11.30 bis 14.15 Uhr
-
KadeBar
Mittwoch 20.00 Uhr - 0.00 Uhr und
Freitag & Samstag 20.00 Uhr - 1.00 Uhr. -
Cafeteria Lahnberge
Montag bis Donnerstag 8.00 bis 17.00 Uhr
Freitag 8.00 bis 16.00 Uhr
-
Café Zeitlos
Montag - Freitag 12.00 bis 15.30 Uhr
-
Café Satz - Insekten-Bar
Montag bis Freitag 11 - 16 Uhr -
Café Leonardo
aktuell geschlossen -
Café CoLibri
Mo-Fr. 9.00 bis 18.00
Sa.10.00 bis 15.00 Uhr -
Automatencafé
Montag - Freitag: 8.30 - 20.00 Uhr -
Auszeit
Mo - Fr von 12.00 Uhr bis 15.30 Uhr (abhängig vom Wetter) -
Mensa Lahnberge
Montag bis Freitag von 11.30 bis 14.15 Uhr
Bitte beachten Sie außerdem die Aushänge vor Ort und die Hinweise auf unserer Homepage
NEUIGKEITEN UND INFOS RUND UM ESSEN & TRINKEN
MELDE DICH FÜR UNSEREN NEWSLETTER AN
Unser Speiseplan als Wochenübersicht - einfach und direkt per Mail!
Hinweis zum Datenschutz: wir nutzen die E-Mail-Adresse ausschließlich für den Versand des Newsletters und geben sie nicht weiter. Sie können sich jederzeit wieder vom Newsletter abmelden und der Nutzung der E-Mail-Adresse widersprechen. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.