MENSA, WOHNEN, BAFÖG ...
... Infos zu unseren Öffnungszeiten und wie wir die rund 22.000 Marburger Studierenden außerdem in ihrem Alltag unterstützen, all das erfahren Sie auf unseren Seiten. Herzlich willkommen!
Für Studien-Interessierte und Schüler, die ein Studium planen, haben wir hier 10 Tipps, zur Vorbereitung auf den neuen Lebensabschnitt.
Und hier geht es zu unseren Job-Angeboten.
Wir freuen uns auf Ihr Feedback, Ihr Studierendenwerk Marburg!

Hier finden Sie eine kleine Führung durch das Studentenhaus und erfahren, welchen Service wir hier anbieten.
UNSERE AKTUELLE SPEISEKARTE
Bitte wählen Sie zunächst über den Filter Ihren Standort aus - also Bistro Erlenring, Mo´s Diner oder Mensa Lahnberge - dann wird der entsprechende Speiseplan angezeigt.
Zu jedem Mensa-Menü gehören drei Beilagen Ihrer Wahl - diese sind also im angegebenen Preis bereits eingerechnet. Ausnahme: Das Tagesgericht ist ein Tellergericht - hier sind die zugehörigen Komponenten also bereits auf dem Teller zusammengestellt. Wenn hier eine weitere Beilage kostenfrei dazugewählt werden kann, ist dies vor Ort jeweils kenntlich gemacht.
Handgeschältes Linsencurry (16, 21, 24, 25) Bistro Aktionsgericht | 3,25 € | |
Gebackenes Schweineschnitzel (13, 16, 18, 21, 22) mit Champignon-Rahmsauce (3, 16, 22) Late Lunch | 4,75 € | |
Chicken Wings (16, 46) mit selbstegemachter Barbecue-Sauce (1, 2, 3, 9, 16, 21) Late Lunch | 4,45 € | |
Chicken Wings (16, 46) mit Barbecue-Sauce (2, 3, 9, 16, 21) Late Lunch | 4,65 € | |
Spaghetti mit Bärlauchsosse (2, 16, 18, 22, 24) Late Lunch vegetarisch | 3,55 € | |
Kartoffel-Frischkäse-Taschen (22) mit Kräuterquark (22) Late Lunch vegetarisch | 4,25 € | |
Kartoffel-Frischkäse-Taschen (22) mit Kräuterquark (22,25) Late Lunch vegetarisch | 0,00 € | |
Steckrüben-Kartoffelgratin (1, 3, 16, 21, 27) mit Rucola-Kräuter-Sour Cream (16, 25) Late Lunch vegetarisch | 4,55 € | |
Gebackenes Hähnchenbrustfilet (46) mit Kräuter-Jus (3, 16, 25, 27) Menü 1 | 4,65 € | |
Putengyros (24, 25, 46) mit Tsatsiki (22) Menü 1 | 4,75 € | |
Gebackenes Seelachsfilet (8, 16, 18, 19, 24) mit Remouladensauce (3, 9, 18, 22, 25) Menü 1 | 4,85 € | |
Fischfilet in Eihülle (8, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 26) , dazu Tomatensauce (1, 16, 24) Menü 1 | 4,85 € | |
Rindercurry (21, 25, 45) Menü 1 | 4,95 € | |
Hähnchenschenkel (46) mit süß-saurer Sauce (2, 16, 21) Menü 1 | 4,55 € | |
Gebackenes Seelachsfilet (8, 16, 18, 19, 24) mit Remouladensauce (3, 9, 18, 22, 25) Menü 1 | 4,85 € | |
Putengulasch mit Waldpilzen in Rahmsauce (3, 16, 24, 25, 45, 46) Menü 1 | 4,65 € | |
Hähnchenschenkel (46) mit süß-saurer Sauce (2, 16, 21) Menü 1 | 4,55 € | |
Chicken Wings (16, 46) mit selbstegemachter Barbecue-Sauce (1, 2, 3, 9, 16, 21) Menü 1 | 4,65 € | |
Rindercurry (21, 25, 45) Menü 1 | 4,95 € | |
Chicken Wings (16, 46) mit Barbecue-Sauce (2, 3, 9, 16, 21) Menü 1 | 4,65 € | |
Putengyros (24, 25, 46) mit Tsatsiki (22) Menü 1 | 4,75 € | |
Geröstete Hähnchenbruststreifen "Türkische Art" mit Schafskäse (3, 22, 24, 46) Menü 1 | 4,65 € | |
Gebackenes Schweineschnitzel (13, 16, 18, 21, 22) mit Champignon-Rahmsauce (3, 16, 22) Menü 1 | 4,75 € | |
Putengulasch mit Waldpilzen in Rahmsauce (3, 16, 24, 25, 45, 46) Menü 1 | 4,65 € | |
Gebackenes Schweineschnitzel (13, 16, 18, 21, 22) mit Champignon-Rahmsauce (1, 3, 16, 21) Menü 1 | 4,55 € | |
Gebackenes Schweineschnitzel (13, 16, 18, 21, 22) mit Champignon-Rahmsauce (1, 3, 16, 21) Menü 1 | 4,75 € | |
Fischfilet in Eihülle (8, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 26) , dazu Tomatensauce (1, 16, 24) Menü 1 | 4,85 € | |
Geröstete Hähnchenbruststreifen "Türkische Art" mit Schafskäse (3, 22, 24, 46) Menü 1 | 4,65 € | |
Gebackenes Hähnchenbrustfilet (46) mit Kräuter-Jus (3, 16, 25, 27) Menü 1 | 4,65 € | |
Gemischte Pilze mit Gemüsestreifen und Bohnen (3, 21, 24) Menü 2 vegetarisch | 4,45 € | |
Plant-Based-Nuggets (16, 21) mit süß-saurer Sauce (2,16, 21) Menü 2 vegetarisch | 4,65 € | |
Vegane Klopse "Königsberger Art" (16, 21, 25) mit Rahmsauce (16) Menü 2 vegetarisch | 4,25 € | |
Gefüllte Paprika (1, 16, 24, 25) mit Tomatensauce (1, 16, 24) Menü 2 vegetarisch | 4,45 € | |
Süßkartoffel-Kokos-Curry mit Soja und Gemüse (16, 21, 25) Menü 2 vegetarisch | 4,15 € | |
Gebackenes Möhrenschnitzel (16, 18, 24, 26) mit Kerbelsauce (1, 16, 22, 24) Menü 2 vegetarisch | 4,45 € | |
Gefüllte Paprika (1, 16, 24, 25) mit Tomatensauce (1, 16, 24) Menü 2 vegetarisch | 4,45 € | |
Vegane Klopse "Königsberger Art" (16, 21, 25) mit Rahmsauce (16) Menü 2 vegetarisch | 4,25 € | |
Tofu-Sate-Spieße in Erdnusssauce (3, 16, 20, 21, 25, 27) Menü 2 vegetarisch | 4,35 € | |
Kartoffel-Frischkäse-Taschen (22) mit Kräuterquark (22,25) Menü 2 vegetarisch | 4,45 € | |
Süßkartoffel-Kokos-Curry mit Soja und Gemüse (16, 21, 25) Menü 2 vegetarisch | 4,15 € | |
Tofu-Sate-Spieße in Erdnusssauce (3, 16, 20, 21, 25, 27) Menü 2 vegetarisch | 4,35 € | |
Gebackenes Möhrenschnitzel (16, 18, 24, 26) mit Kerbelsauce (1, 16, 22, 24) Menü 2 vegetarisch | 4,45 € | |
Gemischte Pilze mit Gemüsestreifen und Bohnen (3, 21, 24) Menü 2 vegetarisch | 4,45 € | |
Rote-Bete-Puffer (16) mit Sour Cream (3,16,21) Menü 2 vegetarisch | 4,25 € | |
Steckrüben-Kartoffelgratin (1, 16, 21, 27) mit Rucola-Kräuter-Sour Cream (16, 25) Menü 2 vegetarisch | 4,55 € | |
Plant-Based-Nuggets (16, 21) mit süß-saurer Sauce (2,16, 21) Menü 2 vegetarisch | 4,65 € | |
Rote-Bete-Puffer (16) mit Sour Cream (3,16,21) Menü 2 vegetarisch | 4,25 € | |
Kartoffel-Frischkäse-Taschen (22) mit Kräuterquark (22) Menü 2 vegetarisch | 4,45 € | |
Steckrüben-Kartoffelgratin (1, 3, 16, 21, 27) mit Rucola-Kräuter-Sour Cream (16, 25) Menü 2 vegetarisch | 4,55 € | |
Chicken Burger (16, 26, 46) und Pommes frites Menü 3 | 4,75 € | |
Vitamin Bowl (16, 24, 25, 27) Menü 3 | 4,05 € | |
Grillkäse mit Rosmarinkartoffel und Ratatouillegemüse (16, 22) Menü 3 | 4,25 € | |
Lahnbergburger (1, 2, 9, 16, 22, 25, 26, 45) mit Pommes frites Menü 3 | 4,75 € | |
Dönerteller mit Fladenbrot (16, 22, 46) Menü 3 | 4,55 € | |
Buddha Bowl mit Nacho-Dip (3, 16, 21, 23) Menü 3 | 4,05 € | |
Zwei Nürnberger Rostbratwürstchen (8, 13, 25) , dazu Sauerkraut mit Speck (2, 13) und Kartoffelpüree (1, 22) Tagesgericht | 3,35 € | |
Hausgemachter Pfannkuchen mit Apfelkompott (3, 16, 18, 22) , dazu Vanillequark (22) Tagesgericht | 3,00 € | |
Gefüllte Gnocchi mit Spinat-Gorgonzola Sauce (16, 18, 22, 24) Tagesgericht | 3,05 € | |
Hausgemachter Kaiserschmarrn (16, 18, 22, 23) mit Vanillesauce (22) und Kompott Tagesgericht | 3,00 € | |
Currywurst (2, 8, 9, 13, 16, 25) mit Pommes frites Tagesgericht | 3,35 € | |
Chili sin Carne mit Baguette (2, 16, 21, 24) Tagesgericht | 3,05 € | |
Gefüllte Pasta mit Soja oder Rinder-Bolognese (1, 3, 16, 21, 24, 27) Tagesgericht | 3,05 € | |
Currywurst (2, 8, 9, 13, 16, 25) mit Pommes frites Tagesgericht | 3,35 € | |
Gefüllte Gnocchi mit Spinat-Gorgonzola Sauce (16, 18, 22, 24) Tagesgericht | 3,05 € | |
Griechische Pfanne mit Feta und Nudeln (3, 16, 22) , dazu Salat (22) Tagesgericht | 3,25 € | |
Griechische Pfanne mit Feta und Nudeln (3, 16, 22) , dazu Salat (22) Tagesgericht | 3,25 € | |
Kartoffelfrikadelle (13, 16, 18, 45) mit Zwiebelsauce (3, 16, 25, 27) und Pommes frites und Salat (22) Tagesgericht | 3,35 € | |
Chili sin Carne mit Baguette (2, 16, 21, 24) Tagesgericht | 3,05 € | |
Zwei Nürnberger Rostbratwürstchen (8, 13, 25) , dazu Sauerkraut mit Speck (2, 13) und Kartoffelpüree (1, 22) Tagesgericht | 3,35 € | |
Gefüllte Pasta mit Soja-Bolognese (1, 16, 21, 24) Tagesgericht | 3,05 € | |
Hausgemachter Kaiserschmarrn (16, 18, 22, 23) mit Vanillesauce (22) und Kompott Tagesgericht | 3,00 € | |
Indisches Dal mit Papadam und Raita (1, 16, 21, 23) Tagesgericht | 3,00 € | |
Kartoffelfrikadelle (13, 16, 18, 45) mit Zwiebelsauce (3, 16, 25, 27) und Pommes frites und Salat (22) Tagesgericht | 3,35 € | |
Indisches Dal mit Papadam und Raita (1, 16, 21, 23) Tagesgericht | 3,00 € | |
Hausgemachter Pfannkuchen mit Apfelkompott (3, 16, 18, 22) , dazu Vanillequark (22) Tagesgericht | 3,00 € |
NACHHALTIGKEIT AUF DEM SPEISEPLAN

Studierende und Gäste können sich in unseren Mensen und Cafeterien gesund, preisgünstig und auch umweltbewusst verpflegen - das ist uns wichtig. Wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere Hochschulgastronomie immer nachhaltiger zu gestalten - wie das konkret aussieht, erfahren Sie hier.
BAFÖG & FINANZIERUNG

So erreichen Sie unser Bafögamt:
Es gelten aktuell folgende Telefonsprechzeiten
im Förderungsamt
Inland und Meisterbafög:
Auslandsamt
Montag und Mittwoch von 9.30 - 12.00 Uhr
Bitte beachten:
Vom 31.03 - 4.04.25 entfällt die telefonische Sprechzeit im Amt für Ausbildungsförderung.
Hier geht es direkt zu Ihren Ansprechpartnern
JOBS BEIM STUDIERENDENWERK - ABWECHSLUNGSREICH UND VIELSEITIG

Das Studierendenwerk Marburg als moderner Arbeitgeber
Im Studierendenwerk Marburg zu arbeiten, hat viele Vorzüge. Einer sinnvollen Tätigkeit in einem jungen und dynamischen Umfeld nachgehen zu können, ist einer davon. Aber auch diese Vorteile bietet ein Platz in unserem Team:
- faire Bezahlung
- familienfreundliche Arbeitszeiten
- ein Job Ticket für das gesamte RMV-Gebiet, das auch abends und am Wochenende genutzt werden kann
- eine Jahresonderzuwendung
- Zusatzversorgung (betriebliche Altersvorsorge)
- ein angenehmes und abwechsungsreiches Arbeitsumfeld
- einen gut erreichbaren, zentral gelegenen Arbeitsplatz - angebunden an öffentliche Verkehsmittel
- Vergünstigtes und vielfältiges Speisenangebot (auch vegetarisch und vegan) in unseren Mensen und Cafés
-
Sachbearbeiter/In im BAföG-Amt
-
Ausbildung in der Küche
-
Erzieher/In in der Kita
-
Ausbildung Bürokaufleute
Unsere aktuellen Stellenangebote und weitere Informationen finden Sie hier.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Und damit Sie sich ein konkretes Bild davon machen können, wer wir sind: Hier finden Sie uns in bewegten Bildern!