MENSA, WOHNEN, BAFÖG ...
... Infos zu unseren Öffnungszeiten und wie wir die rund 22.000 Marburger Studierenden außerdem in ihrem Alltag unterstützen, all das erfahren Sie auf unseren Seiten. Herzlich willkommen!
Für Studien-Interessierte und Schüler, die ein Studium planen, haben wir hier 10 Tipps, zur Vorbereitung auf den neuen Lebensabschnitt.
Und hier geht es zu unseren Job-Angeboten.
Wir freuen uns auf Ihr Feedback, Ihr Studierendenwerk Marburg!
Hier finden Sie eine kleine Führung durch das Studentenhaus und erfahren, welchen Service wir hier anbieten.
UNSERE AKTUELLE SPEISEKARTE
Bitte wählen Sie zunächst über den Filter Ihren Standort aus - also Bistro Erlenring, Mo´s Diner oder Mensa Lahnberge - dann wird der entsprechende Speiseplan angezeigt.

Zu jedem Mensa-Menü gehören drei Beilagen Ihrer Wahl - diese sind also im angegebenen Preis bereits eingerechnet. Ausnahme: Das Tagesgericht ist ein Tellergericht - hier sind die zugehörigen Komponenten also bereits auf dem Teller zusammengestellt. Wenn hier eine weitere Beilage kostenfrei dazugewählt werden kann, ist dies vor Ort jeweils kenntlich gemacht.
| Mensa Max Burger (9, 16, 25, 26, 45) , dazu Pommes frites Abendgericht | 4,65 € | |
| Pasta mit Lachssahnesauce (1, 16, 19, 22) , dazu Salat (22) Abendgericht | 4,05 € | |
| After Work Bowl (16, 46) Abendgericht | 4,25 € | |
| After Work Bowl vegan (21) Abendgericht vegetarisch | 4,25 € | |
| Pasta mit Linsenbolognese (1, 3, 16, 21, 24, 27) , Salat (3, 25, 27) Abendgericht vegetarisch | 4,05 € | |
| Mensa Max Burger vegan (9, 16, 26) , dazu Pommes frites Abendgericht vegetarisch | 4,65 € | |
| Wrap "Mexico" (1, 16) mit Guacamole (3, 16, 21, 25) , Salat (3, 25, 27) Abendgericht vegetarisch | 4,05 € | |
| Chicken Wings (16, 46) mit Knoblauch-Kräuter Dip (3, 18, 22, 25) Late Lunch | 4,45 € | |
| Chicken Wings (16, 46) Cordon bleu vom Hähnchen gefüllt mit Putenschinken (2, 16, 22) Late Lunch | 4,25 € | |
| Veganes Frikassee (1, 16, 24) mit Reis (1) und Salat (3, 25, 27) Late Lunch vegetarisch | 3,25 € | |
| Veganes Frikassee (1, 16, 24) mit Reis (1) und Salat (3, 25, 27) Late Lunch vegetarisch | 3,25 € | |
| Marinierter Schweinekamm (13) mit Kräuter-Jus (16, 24) Menü 1 | 4,35 € | |
| Gedünstetes Seelachsfilet (8, 19, 24) mit Dill-Stippe (22, 25) Menü 1 | 4,75 € | |
| Marinierter Schweinekamm (13) mit Kräuter-Jus (16, 24) Menü 1 | 4,35 € | |
| Seelachsfilet "Müllerin Art" (8, 16, 19) mit Senfsauce (1, 16, 22, 24, 25) Menü 1 | 4,75 € | |
| Chicken Wings (16, 46) mit Knoblauch-Kräuter Dip (3, 18, 22, 25) Menü 1 | 4,45 € | |
| Schweineschnitzel mit Paprikarahmsauce (13, 16, 18, 22) Menü 1 | 4,55 € | |
| Gebackenes Putenschnitzel (16, 18, 46) mit Tomaten-Basilikum-Sauce (16, 24) Menü 1 | 4,45 € | |
| Gebackenes Putenschnitzel (16, 18, 46) mit Tomaten-Basilikum-Sauce (16, 24) Menü 1 | 4,45 € | |
| Gebackenes Hähnchenbrustfilet (46) mit Champignon-Rahmsauce (3, 16, 22) Menü 1 | 4,25 € | |
| Gebackenes Putenschnitzel (16, 18, 46) mit Tomaten-Basilikum-Sauce (16, 24) Menü 1 | 4,45 € | |
| Marinierter Schweinekamm (13) mit Kräuter-Jus (16, 24) Menü 1 | 4,35 € | |
| Gyros vom Schwein mit Tsatsiki (13, 22, 24, 25) Menü 1 | 4,25 € | |
| Gegrilltes Putensteak (46) mit Kräuterbutter (22) Menü 1 | 4,55 € | |
| Gegrilltes Putensteak (46) mit Kräuterbutter (22) Menü 1 | 4,55 € | |
| Seelachsfilet "Müllerin Art" (8, 16, 19) mit Senfsauce (1, 16, 22, 24, 25) Menü 1 | 4,75 € | |
| Seelachsfilet "Müllerin Art" (8, 16, 19) mit Senfsauce (1, 16, 22, 24, 25) Menü 1 | 4,75 € | |
| Hähnchen süß-sauer (3, 16, 21, 27, 46) Menü 1 | 0,00 € | |
| Gegrilltes Putensteak (46) mit Kräuterbutter (22) Menü 1 | 4,55 € | |
| Gebackenes Hähnchenbrustfilet (46) mit Champignon-Rahmsauce (3, 16, 22) Menü 1 | 4,25 € | |
| Gedünstetes Seelachsfilet (8, 19, 24) mit Dill-Stippe (22, 25) Menü 1 | 4,75 € | |
| Hähnchen süß-sauer (3, 16, 21, 27, 46) Menü 1 | 0,00 € | |
| Gyros vom Schwein mit Tsatsiki (13, 22, 24, 25) Menü 1 | 4,25 € | |
| Schweineschnitzel mit Paprikarahmsauce (13, 16, 18, 22) Menü 1 | 4,55 € | |
| Hähnchen süß-sauer (3, 16, 21, 27, 46) Menü 1 | 0,00 € | |
| Chicken Wings (16, 46) mit Knoblauch-Kräuter Dip (22) Menü 1 | 4,45 € | |
| 2 Backcamembert mit Preiselbeeren (16, 22) Menü 2 vegetarisch | 4,15 € | |
| Spinat-Gnocchi (16) mit Tomaten-Basilikum-Sauce (16,24) Menü 2 vegetarisch | 4,25 € | |
| Linsenbratling mit Grünkern und Tofu (16, 21, 24, 25) , veganer Kräuter-Dip (16, 23, 25) Menü 2 vegetarisch | 4,05 € | |
| Indisches Mango-Kokoscurry (16, 21, 24, 25) Menü 2 vegetarisch | 4,05 € | |
| Kartoffelauflauf "Moussaka Art" (1, 16, 21, 24) mit Kräuter Dip (16, 23) Menü 2 vegetarisch | 4,25 € | |
| Tofugulasch (1, 3, 9, 16, 21, 24, 27) Menü 2 vegetarisch | 4,05 € | |
| Rote-Bete-Falafel mit Chili-Dip (2, 9, 16, 21) Menü 2 vegetarisch | 4,05 € | |
| Blattspinat auf Couscous-Gemüse (16, 24, 25) Menü 2 vegetarisch | 4,00 € | |
| Gefüllte Zucchini Mexico (1, 16, 21, 24) Menü 2 vegetarisch | 4,25 € | |
| Süßkartoffel-Kokos-Soja-Curry (21, 25) Menü 2 vegetarisch | 4,15 € | |
| Tofugulasch (1, 3, 9, 16, 21, 24, 27) Menü 2 vegetarisch | 4,05 € | |
| Gefüllte Zucchini Mexico (1, 16, 21, 24) Menü 2 vegetarisch | 4,25 € | |
| Linsenbratling mit Grünkern und Tofu (16, 21, 24, 25) , veganer Kräuter-Dip (16, 23, 25) Menü 2 vegetarisch | 4,05 € | |
| Tofugulasch (1, 3, 9, 16, 21, 24, 27) Menü 2 vegetarisch | 4,05 € | |
| Spinat-Gnocchi (16) mit Tomaten-Basilikum-Sauce (16,24) Menü 2 vegetarisch | 4,25 € | |
| Süßkartoffel-Kokos-Soja-Curry (21, 25) Menü 2 vegetarisch | 4,15 € | |
| Indisches Mango-Kokoscurry (16, 21, 24, 25) Menü 2 vegetarisch | 4,05 € | |
| Kartoffelauflauf "Moussaka Art" (1, 16, 21, 24) mit Kräuter Dip (16, 23) Menü 2 vegetarisch | 4,25 € | |
| Blattspinat auf Couscous-Gemüse (16, 24, 25) Menü 2 vegetarisch | 4,00 € | |
| Kartoffelauflauf "Moussaka Art" (1, 16, 21, 24) mit Kräuter Dip (16, 23) Menü 2 vegetarisch | 4,25 € | |
| Spinat-Gnocchi (16) mit Tomaten-Basilikum-Sauce (16,24) Menü 2 vegetarisch | 4,25 € | |
| Rote-Bete-Falafel mit Chili-Dip (2, 9, 16, 21) Menü 2 vegetarisch | 4,05 € | |
| 2 Backcamembert mit Preiselbeeren (16, 22) Menü 2 vegetarisch | 4,15 € | |
| Indisches Mango-Kokoscurry (16, 21, 24, 25) Menü 2 vegetarisch | 4,05 € | |
| Gefüllte Zucchini Mexico (1, 16, 21, 24) Menü 2 vegetarisch | 4,25 € | |
| Salatteller mit Mozzarella-Sticks und Baguette (3, 16, 22, 25, 27) Menü 3 | 4,25 € | |
| Spicy like chicken Burger (3, 9, 16, 18, 22, 25) mit Pommes frites Menü 3 | 4,65 € | |
| Salatteller mit Hähnchenstreifen, dazu Baguette (3, 16, 21, 24, 25, 27, 46) Menü 3 | 4,00 € | |
| Umami Burger mit Laugenbrötchen (16, 25) , dazu Pommes frites Menü 3 | 4,65 € | |
| Falafel-Bowl (1, 3, 16, 27) Menü 3 | 4,45 € | |
| Salatteller mit Mozzarella-Sticks und Baguette (3, 16, 22, 25, 27) Menü 3 | 4,25 € | |
| Vitamin Bowl (9, 16, 24, 25, 27) Menü 3 | 4,00 € | |
| Umami Burger mit Laugenbrötchen (16, 25) , dazu Pommes frites Menü 3 | 4,65 € | |
| Hausgemachtes Käsehacksteak (13, 16, 18, 22, 45) mit Zwiebelsauce (16, 24) , dazu Pommes frites Tagesgericht | 3,35 € | |
| Ofenkartoffel (1) mit Frankfurter Grüne Sauce (18,22,25) , dazu Salat (22) Tagesgericht | 3,15 € | |
| Chili sin Carne mit Baguettbrötchen (2, 16, 21, 24) Tagesgericht | 3,00 € | |
| Zwei Nürnberger Rostbratwürstchen (8, 13, 25) mit Kartoffelsalat (3, 9, 25, 27) mit Kartoffelsalat (3, 9, 25, 27) Tagesgericht | 3,35 € | |
| Zwei Nürnberger Rostbratwürstchen (8, 13, 25) mit Kartoffelsalat (3, 9, 25, 27) mit Kartoffelsalat (3, 9, 25, 27) Tagesgericht | 3,35 € | |
| Veganes Frikassee (1, 16, 24) mit Reis (1) und Salat (3, 25, 27) Tagesgericht | 3,25 € | |
| Apfelringe im Ausbackteig (16, 18, 22) mit Vanillesauce (22) und Kompott Tagesgericht | 3,00 € | |
| Pasta mit veganer Füllung und Soja-Bolognese (1, 3, 16, 21, 24, 27) , dazu Salat (3, 25, 27) Tagesgericht | 3,35 € | |
| Milchreisbowl mit Früchten und Granola (16, 22, 23) Tagesgericht | 3,05 € | |
| Pasta mit Sojabolognese (1, 16, 21, 24) , dazu Salat (3, 25, 27) Tagesgericht | 3,35 € | |
| Milchreisbowl mit Früchten und Granola (16, 22, 23) Tagesgericht | 3,05 € | |
| Hausgemachtes Käsehacksteak (13, 16, 18, 22, 45) mit Zwiebelsauce (16, 24) , dazu Pommes frites Tagesgericht | 3,35 € | |
| Zwei Nürnberger Rostbratwürstchen (8, 13, 25) mit Kartoffelsalat (3, 9, 25, 27) mit Kartoffelsalat (3, 9, 25, 27) Tagesgericht | 3,35 € | |
| Chili sin Carne mit Baguettbrötchen (2, 16, 21, 24) Tagesgericht | 3,00 € | |
| Ofenkartoffel (1) mit Frankfurter Grüne Sauce (18,22,25) , dazu Salat (22) Tagesgericht | 3,15 € | |
| Hähnchencurry (21, 25, 46) mit Reis (1) Tagesgericht | 3,35 € | |
| Pasta mit veganer Füllung und Soja-Bolognese (1, 3, 16, 21, 24, 27) , dazu Salat (3, 25, 27) Tagesgericht | 3,35 € | |
| Hähnchencurry (21, 25, 46) mit Reis (1) Tagesgericht | 3,35 € | |
| Pasta mit Sojabolognese (1, 16, 21, 24) , dazu Salat (3, 25, 27) Tagesgericht | 3,35 € | |
| Apfelringe im Ausbackteig (16, 18, 22) mit Vanillesauce (22) und Kompott Tagesgericht | 3,00 € | |
| Ofenkartoffel (1) mit Frankfurter Grüne Sauce (18,22,25) , dazu Salat (22) Tagesgericht | 3,15 € | |
| Milchreisbowl mit Früchten und Granola (16, 22, 23) Tagesgericht | 3,05 € | |
| Veganes Frikassee (1, 16, 24) mit Reis (1) und Salat (3, 25, 27) Tagesgericht | 3,25 € | |
| Pasta mit veganer Füllung und Soja-Bolognese (1, 3, 16, 21, 24, 27) , dazu Salat (3, 25, 27) Tagesgericht | 3,35 € | |
| Hausgemachtes Käsehacksteak (13, 16, 18, 22, 45) mit Zwiebelsauce (16, 24) , dazu Pommes frites Tagesgericht | 3,35 € | |
| Orientalische Coucous-Gemüsepfanne mit Auberginencreme (9, 16, 24, 25) Vital Linie | 4,05 € | |
| Wrap mit schwarzen Bohnen (16, 24) Vital Linie | 3,95 € | |
| Mediterrane Nudelpfanne mit Mozzarella (16, 22, 24) Vital Linie | 3,95 € | |
| Hähnchenbruststreifen mit Rucola-Pesto auf Tomaten-Basilikum-Farfalle (2, 16, 18, 22, 46) Vital Linie | 4,25 € | |
| Seelachs mit Blattspinat und Mozzarella überbacken, dazu Tomaten-Vollkornreis (8, 16, 19, 22, 23) Vital Linie | 4,35 € |
NACHHALTIGKEIT AUF DEM SPEISEPLAN
Studierende und Gäste können sich in unseren Mensen und Cafeterien gesund, preisgünstig und auch umweltbewusst verpflegen - das ist uns wichtig. Wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere Hochschulgastronomie immer nachhaltiger zu gestalten.
BAFÖG & FINANZIERUNG
So erreichen Sie unser Bafögamt:
Bitte beachten Sie die aktuellen telefonischen Sprechzeiten:
Zurzeit erreichen Sie das Förderungsamt (Inlandsförderung und „Meisterbafög“) ausschließlich jeweils montags von 9 - 12 Uhr und von 13 - 15 Uhr.
Das Auslandsamt erreichen Sie montags zwischen 9 und 12 Uhr.
Grund dafür ist die dringende Notwendigkeit, alle Arbeitskraft auf die konzentrierte Bearbeitung eingehender Anträge zu richten.
Hier geht es direkt zu Ihren Ansprechpartnern
JOBS BEIM STUDIERENDENWERK - ABWECHSLUNGSREICH UND VIELSEITIG
Das Studierendenwerk Marburg als moderner Arbeitgeber
Im Studierendenwerk Marburg zu arbeiten, hat viele Vorzüge. Einer sinnvollen Tätigkeit in einem jungen und dynamischen Umfeld nachgehen zu können, ist einer davon. Aber auch diese Vorteile bietet ein Platz in unserem Team:
- faire Bezahlung
- familienfreundliche Arbeitszeiten
- ein Job Ticket für das gesamte RMV-Gebiet, das auch abends und am Wochenende genutzt werden kann
- eine Jahressonderzuwendung
- Zusatzversorgung (betriebliche Altersvorsorge)
- ein angenehmes und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld
- einen gut erreichbaren, zentral gelegenen Arbeitsplatz - angebunden an öffentliche Verkehrsmittel
- Vergünstigtes und vielfältiges Speisenangebot (auch vegetarisch und vegan) in unseren Mensen und Cafés
-
Ausbildung in der Küche
-
Erzieher/In in der Kita
-
Ausbildung Bürokaufleute
-
Hauswirtschafterin im Wohnheim
-
Servicekraft in der Gastronomie
Unsere aktuellen Stellenangebote und weitere Informationen finden Sie hier.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Und damit Sie sich ein konkretes Bild davon machen können, wer wir sind: Hier finden Sie uns in bewegten Bildern!