- Vorherige Seite
- Startseite
- BAföG & Finanzierung
- BAföG – Allg. Informationen – Aktuelles
- Unterschriftsberechtigte Personen für die Leistungsbescheinigung gem. § 48 BAföG
- BAföG App „BAföG-Digital“
- Online-Antragstellung mit "BAföG Digital"
- BAföG-Antrag Online!
- Auslandsförderung
- AFBG (Aufstiegs-BAföG)
- Weitere Möglichkeiten der Förderung
- Formulare
- Informationsblatt "Nachweis eines geordneten Studienverlaufs"
- Unterschriftsberechtigte Personen für die Leitstungsbescheinigung gem. § 48 BAföG
- Telefonische Sprechzeiten
Jobben und BAföG
Jobben und BAföG sind kein Widerspruch!
Die nachfolgenden Beispiele verdeutlichen, dass auch bei entsprechendem Einkommen aus einem Job die Ausbildungsförderung nicht oder nur verhältnismäßig gering gekürzt wird.
Ein Antrag lohnt sich also auch bei einem Nebenverdienst!
Derzeit können im Bewilligungszeitraum (= nicht Kalenderjahr) 6.270,00 € brutto nebenbei verdient werden, ohne dass es zu einer Anrechnung auf den Förderungsanspruch kommt (siehe nachfofolgende Beispiele).
Beispiel 1:
Bruttoeinkommen im Bewilligungszeitraum von 12 Monaten | 6.270,00 € |
abzüglich Arbeitnehmerpauschbetrag für Werbungskosten | 1.230,00 € |
ergibt Einkünfte | 5.040,00 € |
monatliche Einkünfte (1/12 von 5040,00 €) | 420,00 € |
abzüglich Sozialversicherungspauschale (21,6% von 420,00 €) | 90,72 € |
abzüglich Freibetrag Auszubildende | 330,00 € |
ergibt eine monatliche Anrechnung von | 0,00 € |
Beispiel 2:
Bruttoeinkommen im Bewilligungszeitraum von 12 Monaten | 7.500,00 € |
abzüglich Arbeitnehmerpauschbetrag für Werbungskosten | 1.230,00 € |
ergibt Einkünfte | 6.270,00 € |
monatliche Einkünfte (1/12 von 6.300,00 €) | 522,50 € |
abzüglich Sozialversicherungspauschale (21,6% von 525,00 €) | 112,86 € |
abzüglich Freibetrag Auszubildende | 330,00 € |
ergibt eine monatliche Anrechnung von | 79,64 € |
bei gleichzeitigem Bezug von Waisenrente | |
Waisenrente monatlich | 190,00 € |
abzüglich Freibetrag Waisenrente | 180,00 € |
ergibt eine monatliche Anrechnung von | 10,00 € |
insgesamt monatlich anzurechnen (79,64 € + 10,00 €) | 89,64 € |
Beispiel 3:
Bruttoeinkommen im Bewilligungszeitraum von 12 Monaten | 20.000,00 € |
abzüglich Arbeitnehmerpauschbetrag für Werbungskosten | 1.230,00 € |
ergibt Einkünfte | 18.770,00 € |
monatliche Einkünfte (1/12 von 18.770,00 € ) | 1.564,16 € |
abzüglich Einkommen- und Kirchensteuer (pauschal ermittelt) | 46,37 € |
abzüglich Sozialversicherungspauschale (21,6% von 1.564,16 €) | 337,85 € |
abzüglich Freibetrag Auszubildender (330,00 €) und Freibetrag Kind (730,00 €) | 1.060,00 € |
ergibt eine monatliche Anrechnung von | 119,94 € |
Die Berechnungsbeispiele gelten für Bewilligungszeiträume ab Januar 2024. Bei kürzeren Bewilligungszeiträumen kann es zu höheren Anrechnungen kommen.
Nicht berücksichtigt ist bei den gebildeten Beispielen anzurechnendes Einkommen der Eltern. Dies kann nur im Einzelfall berechnet werden. Hierüber und über sonstige Bedingungen informiert Sie gerne Ihr BAföG-Amt.
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird nicht gehaftet.